Venture Fund - Client Portfolio
| Company | Transaction Type | Sector | Date |
|---|---|---|---|
| Aerogistics | Expansion | Aerospace | January 2008 |
| Taecanet | Early stage | ICT | August 2007 |
| Grosvenor Meat Company | Acquisition | Food | July 2007 |
| Lattimer | Buy out | Engineering | June 2007 |
| In Time Watch Services | Buy out | Watch repairs | March 2007 |
| Ultra-Core | Early stage | Engineering | February 2007 |
| Mercater | Acquisition | Financial | November 2006 |
| Rugged Logic | Early stage | ICT | October 2006 |
| Charles Evans | Buy out/ Expansion | Shop Fitting and specialist joinery | December 2005 |
| Rainford EMC Systems | Buy out | Engineering | August 2006 |
| White Building Services | Buy out | Construction | July 2005 |
| Phoenix Chemicals | Development | Chemicals | June 2002 |
| The Soccer Kit Company | MBI | Sportswear | April 2005 |
| Money Expert | Early stage | Comparison web site | September 2004 |
| HQC | Buy out | Engineering | March 2004 |
| Jade Communications | MBO | Systems Integration | March 2003 |
| Cybertill | Early stage | EPOS software | December 2001 |
| Thrislington | Development | Toilet cubicles | May 2000 |
| Theryte | Start up | Life sciences | February 1999 |
| Vitaflo International | Early stage | Nutritional supplements | December 1998 |
| Pepsyn | Start up | Life sciences | May 1998 |
